Festa del papà | Selezione fino al -50%
Il Grillo di Alessandro di Camporeale è frutto delle vigne coltivate nella tenuta di Contrada Mandranova, in provincia di Palermo. Un vino che interpreta in maniera seducente uno tra i vitigni più rinomati della Sicilia.
Nessun punto fedeltà per questo prodotto.
Produttore | Alessandro di Camporeale Contrada Mandranova - 90043 Camporeale (PA) - Italia |
Paese di produzione | Italia |
Regione | Sicilia |
Zona di produzione | Camporeale - Pa |
Denominazione | Sicilia DOC |
Vitigno | Grillo |
Annata | 2018 |
Gradazione | 13.5% |
Formato | 75 cl |
Allergeni | Contiene solfiti |
Terroir e vinificazione
Il Grillo Vigna di Mandranova di Alessandro di Camporeale è frutto di uno dei vitigni più rinomati dell’isola: il Grillo. Le sue uve crescono in condizioni pedoclimatiche ottimali, quelle del piccolo centro agricolo di Camporeale, nell’alto Belice, in provincia di Palermo. I metodi di vinificazione e affinamento applicano le regole della produzione biologica, in modo da valorizzare le caratteristiche naturali dell’uva nel rispetto del territorio. Si ottiene così un vino bianco Sicilia Doc dallo spessore originale e gustoso.
Note di gusto
Nel calice, il Grillo Vigna di Mandranova mostra il suo delicato colore giallo paglierino e sprigiona piacevoli note agrumate e tropicali. Sul palato rivela la sua grande freschezza e aromaticità che si coniugano con il finale dolce e mai stucchevole.
Il vino a tavola
A tavola, il Grillo di Alessandro di Camporeale predilige la compagnia del risotto con i carciofi, dei filetti di triglia o del pesce spada. Va servito a una temperatura di 10-12°C.
Curiosità
Il Grillo di Alessandro di Camporeale è stato chiamato con il nome della pianura di Mandranova, alle falde delle colline del Belice, li dove nascono le rinomate uve del vitigno autoctono.
5,20 € -60% 13,00 €
5,20 € -60% 13,00 €
5,20 € -60% 13,00 €
9,28 € -20% 11,60 €
8,12 € -30% 11,60 €
11,13 € -30% 15,90 €
11,30 € -15% 13,30 €
7,44 € -20% 9,30 €
126,75 € -25% 169,00 €
9,63 € -30% 13,75 €
14,78 € -25% 19,70 €
14,47 € -25% 19,30 €
16,73 € -30% 23,90 €
6,80 € -20% 8,50 €
14,00 € -30% 20,00 €
13,60 € -20% 17,00 €
27,00 € -25% 36,00 €
19,56 € -30% 27,95 €
14,40 € -20% 18,00 €
16,25 € -35% 25,00 €
19,53 € -30% 27,90 €
23,00 € 27,25 €
29,94 € -40% 49,90 €
29,94 € -40% 49,90 €
59,25 € -25% 79,00 €
12,81 € -30% 18,30 €
9,38 € -30% 13,40 €
12,45 € -50% 24,90 €
11,73 € -15% 13,80 €
73,99 € -30% 105,70 €
Design CODENCODE